Trek'n Eat Trekking Biscuits / Hartkeks
Hartkeks; 125 g per pakje; 441 kcal/ 100g; 12 stuks per pakje; 90 pakjes per omdoos; Lang houdbaar in verpakking
Lees de volledige productomschrijving
Door regelmatig tussendoortjes te nemen, kun je je lichaamsenergie op orde houden. Onze Trek'n Eat Biscuits zijn erg populair en bovenal een stimulerende snack voor de kleine eetlust tussen de maaltijden door.
| Gewicht | 125 g |
| Materiaal | Pakje |
| Lengte | 11,5 cm |
| Breedte | 5,6 cm |
| Hoogte | 4,6 cm |
| Vegetarisch | Ja |
| Netto gewicht | 125 g |
| Kcal / 100 g | 441 kcal |
| Vetten (verzadigd) | 12 (5,5) g per 100 g |
| Koolhydraten (suikers) | 75 (15) g per 100 g |
| Vezels | 2,4 g per 100 g |
| Eiwitten | 7,8 g per 100 g |
| Zout | 1,0 g per 100 g |
| Verpakkingstype | Pakje |
| Afmeting incl. verpakking (l x b x h) | 11 x 6 x 4 cm |
| Gewicht incl. verpakking | 130 g |



